Gestión de Residuos

Olivia Valoriza está especializada en la gestión de residuos peligrosos, los cuales vienen determinados en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y a la Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Economía Circular de Andalucía. Para ello, contamos con las siguientes autorizaciones:
| Nº DE INSCRIPCIÓN | ROL ASOCIADO A LA AUTORIZACIÓN |
| Gestor de residuos peligrosos | G11014408 |
| Gestor de tratamiento de residuos peligrosos | AN000392 |
| Productor de residuos peligrosos | P11002308 |
| Agente de residuos peligrosos y Transportista | AN003300 |
Nuestra gestión se focaliza en la recuperación de residuos hidrocarburados, alcanzando su valorización. Además, disponemos de servicio de transporte, agilizando el proceso desde su punto inicial y ofreciendo así a los clientes una prestación integral.
Los residuos que tratamos se dividen en dos tipos: Los aceites minerales usados y Residuos MARPOL I Tipo C. Así mismo, estamos autorizados para una gran gama de códigos LER, ofreciendo a las empresas mayores opciones a la hora de poder gestionar sus residuos de forma responsable.
A continuación, se muestran todos los códigos LER autorizados:
| CÓDIGO LER | DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO |
| 05 01 03* | Lodos de fondos de tanques. |
| 05 01 05* | Derrames de hidrocarburos. |
| 05 01 06* | Lodos oleosos procedentes de operaciones de mantenimiento de plantas o equipos. |
| 10 02 11* | Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. |
| 10 03 27* | Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. |
| 10 04 09* | Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. |
| 10 05 08* | Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. |
| 10 06 09* | Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. |
| 10 07 07* | Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. |
| 10 08 19* | Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. |
| 12 01 07* | Aceites minerales de mecanizado sin halógenos [excepto las emulsiones o disoluciones]. |
| 12 01 10* | Aceites sintéticos de mecanizado. |
| 13 01 05* | Emulsiones no cloradas. |
| 13 01 10* | Aceites hidráulicos minerales no clorados. |
| 13 01 11* | Aceites hidráulicos sintéticos. |
| 13 01 12* | Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables. |
| 13 01 13* | Otros aceites hidráulicos. |
| 13 02 05* | Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. |
| 13 02 06* | Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. |
| 13 02 07* | Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. |
| 13 02 08* | Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. |
| 13 03 07* | Aceites minerales no clorados de aislamiento y de transmisión de calor. |
| 13 03 08* | Aceites sintéticos de aislamiento y de transmisión de calor. |
| 13 03 09* | Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y de transmisión de calor. |
| 13 03 10* | Otros aceites de aislamiento y de transmisión de calor. |
| 13 04 01* | Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas continentales. |
| 13 04 02* | Aceites de sentinas recogidos en muelles. |
| 13 04 03* | Aceites de sentinas procedentes de otros tipos de navegación. |
| 13 05 02 | Lodos separadores de agua/sustancias aceitosas |
| 13 05 06* | Aceites procedentes de separadores de aguas aceitosas/sustancias aceitosas. |
| 13 05 07* | Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas. |
| 13 05 08* | Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas. |
| 13 07 01* | Fuelóleo y gasóleo. |
| 13 07 03* | Otros combustibles (incluidos mezclas). |
| 13 08 02* | Otras emulsiones. |
| 16 07 08* | Residuos que contienen hidrocarburos. |
| 16 07 09* | Residuos que contienen otras sustancias peligrosas. |
| 19 02 07* | Aceites y concentrados procedentes del proceso de separación |
| 19 02 08* | Residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas |
Planta de agua – Gestión responsable de los residuos
La seguridad del agua es fundamental para proteger la salud pública, promover el desarrollo socioeconómico y preservar el medio ambiente. Olivia Valoriza dispone de una autorización de vertidos de la empresa municipal de aguas de Chiclana Natural S.A. por lo que se preocupa para que el agua vertida cumpla con los estándares de la calidad establecidos por las autoridades reguladoras.
Para ello en sus instalaciones cuenta con una planta de depuración de aguas, que se compone de un tratamiento físico químico, un sistema de filtración (Carbón activo), un tratamiento de oxidación mediante un generador de ozono y una planta de ósmosis inversa. Así mismo, realizamos un monitoreo continuo de la calidad del agua en todas las etapas del proceso de tratamiento.


